|
|
Einkaufen |
|
Was kostet das? Eine Frage, die uns alle täglich interessiert.
Wir wollen die Sachen günstig einkaufen. Also vergleichen wir Preise.
Oft kann man nicht sagen, der eine Laden sei billiger und der andere teurer.
Es kommt auf das Produkt an, das man kaufen möchte. Und auf die Region
natürlich auch. In den südlichen Bundesländern liegen die
Preise im Durchschnitt etwas höher als im Norden oder in den neuen
Bundesländern.
Marita H. ist im Januar 2003 in einen "HL"-Markt zum Einkaufen gegangen.
|
| Milch, 1 Liter (15 Cent Pfand) | € 0,76 |
| 6 Stück Eier | € 1,29 |
| Kaffee, 500g | € 3,79 |
| Brot, 750g | € 2,04 |
| Brötchen | € 0,19 |
| 1 Glas Marmelade | € 1,59 |
| Irische Butter, 250g | € 1,29 |
| Rama Margarine, 250g | € 0,79 |
| Speisequark, 250g | € 0,56 |
| Yoghurt, 150g | € 0,35 |
| Bienenhonig, 500g | € 2,99 |
| Kopfsalat | € 0,99 |
| Äpfel, 1kg | € 1,99 |
| 5 Zitronen | € 0,99 |
| Kartoffel, 2,5 kg | € 1,49 |
| Blumenkohl | € 1,99 |
| 1 Gurke | € 0,79 |
| Tomaten, 1kg | € 2,99 |
| Sonnenblumenöl, 700 ml | € 1,49 |
| Teefix, 25 Beutel | € 1,53 |
| Multi-Vitaminsaft, 0,75 l | € 1,02 |
| Cola, 2 l | € 1,27 |
| Prager Schinken, 100g | € 1,49 |
| Deutsches Hähnchen, 1,38 kg | € 3,49 |
| Erdnüsse, 200 g | € 1,29 |
| Chips, 175 g | € 1,49 |
| Württemberger Rotwein 1995, 1 l | € 3,57 |
| Persil Megaperls, 1,5 kg | € 5,69 |
| Geschirrspülmittel Pril, 500 ml | € 1,49 |
| Rosenmehl (Weizen), 1 kg | € 1,19 |
| Südzucker, fein, 1000 g | € 0,99 |
| Reis (Langkorn) 1 kg | € 0,99 |
| Eiernudel-Spaghetti, 250 g | € 0,59 |
| Schweinebraten, 1 kg | € 3,99 |
| Rinderbraten, 1 kg | € 6,66 |
| Roastbeef, 1 kg | € 15,00 |
| Hackfleisch, 1 kg | € 3,99 |
| Rotbarschfilet (tiefgefr.), 400 g | € 3,49 |
| Buttergemüse (tiefgefroren), 1000g | € 1,59 |
| 1 Tafel Schokolade (Milka) | € 0,59 |
| Bahlsen Kekse mit Schoko | € 1,49 |
Zum Vergleich: Die Preise vor 5 Jahren(im gleichen HL-Laden):
Mein Bericht: Wie und wo ich einkaufe
Zurück zum Menü (Einkaufen)
© Wolfgang Hieber 1998-2009